2020届 | ||||||
256 | 历史1601班 | 焦彤 | 历史学 | 陕西师范大学 | ||
257 | 赵利雯 | 历史学 | 暨南大学 | |||
258 | 蔚荏巩 | 历史学 | 吉林大学 | |||
259 | 赵丽 | 历史学 | 山东师范大学 | |||
260 | 郭晨园 | 历史学 | 太原理工大学 | |||
261 | 陈万林 | 历史学 | 郑州大学 | |||
262 | 梁晓宇 | 历史学 | 河北师范大学 | |||
263 | 郭银淼 | 历史学 | 西北大学 | |||
264 | 赵俞尧 | 历史学 | 首都师范大学 | |||
265 | 历史1602 | 张晓玉 | 历史学 | 湖南师范大学 | ||
266 | 贾牧耕 | 历史学 | 安徽大学 | |||
267 | 杜鹏 | 历史学 | 厦门大学 | |||
268 | 张乐欣 | 历史学 | 吉林大学 | |||
269 | 余萍 | 历史学 | 南昌大学 | |||
270 | 王子怡 | 历史学 | 重庆师范大学 | |||
271 | 崔凯 | 历史学 | 东北师范大学 | |||
272 | 席杨 | 历史学 | 陕西师范大学 | |||
273 | 徐贝 | 历史学 | 郑州大学 | |||
274 | 朱艳梅 | 历史学 | 南京农业大学 | |||
275 | 温玉华 | 历史学 | 天津师范大学 | |||
276 | 朱雨蒙 | 历史学 | 湘潭大学 | |||
277 | 张越 | 历史学 | 河北师范大学 | |||
278 | 马迎玉 | 历史学 | 山西大学 | |||
279 | 冀苗 | 历史学 | 山西大学 | |||
280 | 刘慧洋 | 历史学 | 暨南大学 | |||
281 | 思政1601 | 李苗苗 | 思想政治教育 | 吉林大学 | ||
282 | 李亚梅 | 思想政治教育 | 大连理工大学 | |||
283 | 刘瑞洁 | 思想政治教育 | 西安交通大学 | |||
284 | 关钵 | 思想政治教育 | 安徽大学 | |||
285 | 苏智敏 | 思想政治教育 | 南京师范大学 | |||
286 | 郭亚丽 | 思想政治教育 | 中国政法大学 | |||
287 | 许夏琳 | 思想政治教育 | 华中师范大学 | |||
288 | 张云丽 | 思想政治教育 | 山东大学 | |||
289 | 姬慧 | 思想政治教育 | 山西大学 | |||
290 | 任晶 | 思想政治教育 | 太原理工大学 | |||
291 | 杨姝 | 思想政治教育 | 吉林大学 | |||
292 | 张泽云 | 思想政治教育 | 郑州大学 | |||
293 | 贺中梅 | 思想政治教育 | 华中师范大学 | |||
294 | 高犇 | 思想政治教育 | 山西大学 | |||
295 | 董俊友 | 思想政治教育 | 西南大学 | |||
296 | 思政1602 | 谷 界 | 思想政治教育 | 南开大学 | ||
297 | 董智 | 思想政治教育 | 云南大学 | |||
298 | 盖丹阳 | 思想政治教育 | 山西师范大学 | |||
299 | 曹荣霞 | 思想政治教育 | 上海交通大学 | |||
300 | 郭 婧 | 思想政治教育 | 长安大学 | |||
301 | 焦思思 | 思想政治教育 | 太原理工大学 | |||
302 | 李亚楠 | 思想政治教育 | 华中师范大学 | |||
303 | 李 鑫 | 思想政治教育 | 太原理工大学 | |||
304 | 李苗苗 | 思想政治教育 | 天津大学 | |||
305 | 李 金 | 思想政治教育 | 大连理工大学 | |||
306 | 洛 羽 | 思想政治教育 | 华中师范大学 | |||
307 | 阮莉鑫 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | |||
308 | 乔沙沙 | 思想政治教育 | 兰州大学 | |||
309 | 王 慧 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | |||
310 | 温雅荟 | 思想政治教育 | 中国矿业大学 | |||
311 | 许朋燕 | 思想政治教育 | 西南大学 | |||
312 | 武美妤 | 思想政治教育 | 吉林大学 | |||
313 | 徐晓红 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | |||
314 | 吴 楠 | 思想政治教育 | 山西大学 | |||
315 | 张一璠 | 思想政治教育 | 山西师范大学 | |||
316 | 张瑞霞 | 思想政治教育 | 南开大学 | |||
317 | 王 磊 | 思想政治教育 | 贵州大学 | |||
毕业生人数:199 | ||||||
考研录取人数:53人(历史学25人,思想政治教育28人) | ||||||
录取率:26.63% |