2019届 | ||||||
200 | 思政1501 | 武畅 | 思想政治教育 | 武汉大学 | ||
201 | 赵鑫 | 思想政治教育 | 吉林大学 | |||
202 | 马娇娇 | 思想政治教育 | 吉林大学 | |||
203 | 张新宇 | 思想政治教育 | 华南理工大学 | |||
204 | 张燕茹 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | |||
205 | 董雪 | 思想政治教育 | 陕西师范大学 | |||
206 | 杜倩 | 思想政治教育 | 太原理工大学 | |||
207 | 马钰娜 | 思想政治教育 | 中国石油大学(北京) | |||
208 | 张鑫宇 | 思想政治教育 | 西安理工大学 | |||
209 | 陈莎莎 | 思想政治教育 | 东北石油大学 | |||
210 | 张爱林 | 思想政治教育 | 西安科技大学 | |||
211 | 张亚茹 | 思想政治教育 | 长春大学 | |||
212 | 思政1502 | 石美亲 | 思想政治教育 | 吉林大学 | ||
213 | 安丽婷 | 思想政治教育 | 厦门大学 | |||
214 | 牛亚楠 | 思想政治教育 | 中国农业大学 | |||
215 | 管敏 | 思想政治教育 | 中国矿业大学(北京) | |||
216 | 王洁 | 思想政治教育 | 中国政法大学 | |||
217 | 邢思忠 | 思想政治教育 | 哈尔滨工程大学 | |||
218 | 黄迎虹 | 思想政治教育 | 南昌大学 | |||
219 | 高彦霞 | 思想政治教育 | 首都师范大学 | |||
220 | 王茹 | 思想政治教育 | 首都师范大学 | |||
221 | 郑玉琳 | 思想政治教育 | 广西大学 | |||
222 | 陈斯佳 | 思想政治教育 | 太原理工大学 | |||
223 | 王亚倩 | 思想政治教育 | 山西大学 | |||
224 | 武杰 | 思想政治教育 | 河北工业大学 | |||
225 | 李奇玲 | 思想政治教育 | 天津工业大学 | |||
226 | 杨训访 | 思想政治教育 | 西安科技大学 | |||
227 | 周燕梅 | 思想政治教育 | 南昌航空大学 | |||
228 | 杨叶 | 思想政治教育 | 山西师范大学 | |||
229 | 赵永丽 | 思想政治教育 | 山西农业大学 | |||
230 | 牛琴 | 思想政治教育 | 大连外国语大学 | |||
231 | 历史学1501 | 梁晋 | 历史学 | 东北师范大学 | ||
232 | 冯亚楠 | 历史学 | 郑州大学 | |||
233 | 王海旭 | 历史学 | 山西大学 | |||
234 | 张晶 | 历史学 | 湖北大学 | |||
235 | 杨荔媛 | 历史学 | 大连大学 | |||
236 | 梁艳 | 历史学 | 山西师范大学 | |||
237 | 岳雪萍 | 历史学 | 佳木斯大学 | |||
238 | 梁晋 | 历史学 | 东北师范大学 | |||
239 | 冯亚楠 | 历史学 | 郑州大学 | |||
240 | 王海旭 | 历史学 | 山西大学 | |||
241 | 张晶 | 历史学 | 湖北大学 | |||
242 | 杨荔媛 | 历史学 | 大连大学 | |||
243 | 梁艳 | 历史学 | 山西师范大学 | |||
244 | 岳雪萍 | 历史学 | 佳木斯大学 | |||
245 | 历史学1502 | 刘雅昕 | 历史学 | 华东师范大学 | ||
246 | 徐维良 | 历史学 | 兰州大学 | |||
247 | 吕淑敏 | 历史学 | 华中师范大学 | |||
248 | 仇晓丽 | 历史学 | 郑州大学 | |||
249 | 赵东泽 | 历史学 | 郑州大学 | |||
250 | 刘晓娜 | 历史学 | 天津师范大学 | |||
251 | 徐晓宇 | 历史学 | 山西大学 | |||
252 | 王宁 | 历史学 | 延边大学 | |||
253 | 袁小燕 | 历史学 | 宁夏大学 | |||
254 | 彭妍 | 历史学 | 辽宁师范大学 | |||
255 | 刘桂娟 | 历史学 | 淮北师范大学 | |||
毕业生人数:194 | ||||||
考研录取人数:51人(历史学25人,思想政治教育26人) | ||||||
录取率:26% |