2018届 | ||||||
134 | 思政1401 | 任 静 | 思想政治教育 | 西北工业大学 | ||
135 | 韩荣彦 | 思想政治教育 | 大连理工大学 | |||
136 | 巴淑珍 | 思想政治教育 | 山西师范大学 | |||
137 | 崔玉莹 | 思想政治教育 | 山西师范大学 | |||
138 | 赵丽英 | 思想政治教育 | 太原理工大学 | |||
139 | 李齐齐 | 思想政治教育 | 山西财经大学 | |||
140 | 左晓宇 | 思想政治教育 | 中国人民大学 | |||
141 | 尹文杰 | 思想政治教育 | 首都师范大学 | |||
142 | 张晋梅 | 思想政治教育 | 辽宁大学 | |||
143 | 游婷文 | 思想政治教育 | 海南师范大学 | |||
144 | 廖若兰 | 思想政治教育 | 广西师范大学 | |||
145 | 薛蔚阳 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | |||
146 | 樊瑞静 | 思想政治教育 | 中央民族大学 | |||
147 | 孟凡琪 | 思想政治教育 | 辽宁大学 | |||
148 | 刘虹阳 | 思想政治教育 | 华中师范大学 | |||
149 | 李 珮 | 思想政治教育 | 大连理工大学 | |||
150 | 陈 俏 | 思想政治教育 | 暨南大学 | |||
151 | 张 瑶 | 思想政治教育 | 吉林大学 | |||
152 | 赵如玥 | 思想政治教育 | 中国矿业大学 | |||
153 | 郭雅菲 | 思想政治教育 | 中北大学 | |||
154 | 荆保华 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | |||
155 | 王 鑫 | 思想政治教育 | 兰州大学 | |||
156 | 程 倩 | 思想政治教育 | 华中师范大学 | |||
157 | 思政1402 | 樊丽莎 | 思想政治教育 | 中国农业大学 | ||
158 | 范吴筱 | 思想政治教育 | 长春理工大学 | |||
159 | 段丽 | 思想政治教育 | 重庆大学 | |||
160 | 朱慧珍 | 思想政治教育 | 石家庄铁道大学 | |||
161 | 巴淑珍 | 思想政治教育 | 山西师范大学 | |||
162 | 李 然 | 思想政治教育 | 首都师范大学 | |||
163 | 李 珊 | 思想政治教育 | 东北石油大学 | |||
164 | 梁 炎 | 思想政治教育 | 吉林大学 | |||
165 | 廖 云 | 思想政治教育 | 南昌大学 | |||
166 | 刘福琴 | 思想政治教育 | 兰州大学 | |||
167 | 王亚荣 | 思想政治教育 | 辽宁师范大学 | |||
168 | 温沁衡 | 思想政治教育 | 天津工业大学 | |||
169 | 史雅琴 | 思想政治教育 | 山西大学 | |||
170 | 马雅静 | 思想政治教育 | 东北石油大学 | |||
171 | 王宁宁 | 思想政治教育 | 山西大学 | |||
172 | 王文秀 | 思想政治教育 | 辽宁师范大学 | |||
173 | 武 昕 | 思想政治教育 | 太原理工大学 | |||
174 | 邢艳红 | 思想政治教育 | 辽宁师范大学 | |||
175 | 张伏露 | 思想政治教育 | 辽宁大学 | |||
176 | 李尚明 | 思想政治教育 | 湘潭大学 | |||
177 | 师永丽 | 思想政治教育 | 西安石油大学 | |||
178 | 张秋霞 | 思想政治教育 | 辽宁大学 | |||
179 | 张 昕 | 思想政治教育 | 太原理工大学 | |||
180 | 历史1401 | 邓俊雨 | 历史学 | 曲阜师范大学 | ||
181 | 蒋 宏 | 历史学 | 河北师范大学 | |||
182 | 李 娟 | 历史学 | 辽宁大学 | |||
183 | 梁文学 | 历史学 | 山西大学 | |||
184 | 刘双娇 | 历史学 | 华中师范大学 | |||
185 | 雒凯霞 | 历史学 | 云南大学 | |||
186 | 马贵杰 | 历史学 | 山西大学 | |||
187 | 张慧慧 | 历史学 | 河北大学 | |||
188 | 唐 毅 | 历史学 | 山西师范大学 | |||
189 | 张 烨 | 历史学 | 辽宁大学 | |||
190 | 张 玥 | 历史学 | 山西师范大学 | |||
191 | 历史1402 | 郭存在 | 历史学 | 内蒙古科技大学 | ||
192 | 任永泽 | 历史学 | 大连大学 | |||
193 | 李艳华 | 历史学 | 河北师范大学 | |||
194 | 陈昱圣 | 历史学 | 华中师范大学 | |||
195 | 孟露露 | 历史学 | 山西大学 | |||
196 | 任永泽 | 历史学 | 大连大学 | |||
197 | 田宗莹 | 历史学 | 延安大学 | |||
198 | 郝致康 | 历史学 | 辽宁师范大学 | |||
199 | 冯舒哲 | 历史学 | 河北师范大学 | |||
考研人数:147 | ||||||
考研录取人数:67人(历史学20人,思想政治教育47人) | ||||||
录取率:45% |