2017届 | ||||||
71 | 黄丰富 | 男 | 历史学 | 云南大学 | 中国近代史 | |
72 | 杨清泉 | 男 | 历史学 | 西南大学 | 中国近代史 | |
73 | 赵倩 | 女 | 历史学 | 西南大学 | 世界史 | |
74 | 张明月 | 女 | 思想政治教育 | 东北林业大学 | 思想政治教育 | |
75 | 李豪坤 | 男 | 思想政治教育 | 新疆大学 | 思想政治教育 | |
76 | 张岚 | 女 | 思想政治教育 | 南京师范大学 | 科学技术哲学 | |
77 | 李旭艳 | 女 | 思想政治教育 | 河北工业大学 | 马克思主义中国化 | |
78 | 周晓荣 | 女 | 思想政治教育 | 陕西师范大学 | 中国近现代史 | |
79 | 程靖淋 | 女 | 思想政治教育 | 中央财经大学 | 马克思主义中国化 | |
80 | 任震 | 男 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | 思想政治教育 | |
81 | 王晓玲 | 女 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | 思想政治教育 | |
82 | 李静 | 女 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | 马克思主义中国化 | |
83 | 苏敏 | 男 | 思想政治教育 | 辽宁大学 | 马克思主义中国化 | |
84 | 张佳欣 | 女 | 思想政治教育 | 南京师范大学 | 马克思主义发展史 | |
85 | 罗小燕 | 女 | 思想政治教育 | 福州大学 | 马克思主义中国化 | |
86 | 李渊 | 女 | 思想政治教育 | 河北工业大学 | 思想政治教育 | |
87 | 高美美 | 女 | 历史学 | 华中科技大学 | 中国古代史 | |
88 | 常旭婧 | 女 | 思想政治教育 | 大连理工大学 | 马克思主义中国化 | |
89 | 孔园园 | 女 | 思想政治教育 | 辽宁大学 | 中国近现代史基本问题研究 | |
90 | 翟佳兴 | 男 | 历史学 | 武汉大学 | 文物与博物馆 | |
91 | 何鑫 | 男 | 历史学 | 中央民族大学 | 中国古代史 | |
92 | 刘万芳 | 女 | 思想政治教育 | 南开大学 | 马克思主义中国化 | |
93 | 杨露 | 女 | 思想政治教育 | 吉林大学 | 政治学 | |
94 | 杨蕾 | 女 | 思想政治教育 | 重庆大学 | 马克思主义理论 | |
95 | 高彩霞 | 女 | 思想政治教育 | 西北工业大学 | 马克思主义中国化 | |
96 | 张楠 | 女 | 历史学 | 河北大学 | 宋史研究中心 | |
97 | 刘成强 | 男 | 历史学 | 华中师范大学 | 中国近代史研究所 | |
98 | 李明轩 | 男 | 历史学 | 湖北大学 | 中国近代史 | |
99 | 葛宁 | 男 | 历史学 | 曲阜师范大学 | 专门史 | |
100 | 李欢 | 男 | 历史学 | 西藏民族大学 | 历史地理学 | |
101 | 赵赢政 | 男 | 历史学 | 山西师范大学 | 中国古代史 | |
102 | 王锦 | 男 | 历史学 | 苏州科技大学 | 世界史 | |
103 | 曹思美 | 女 | 历史学 | 西南政法大学 | 法律硕士 | |
104 | 武雅茹 | 女 | 历史学 | 曲阜师范大学 | 学科教学(历史) | |
105 | 张阳 | 女 | 历史学 | 山西师范大学 | 学科教学(历史) | |
106 | 张婷 | 女 | 历史学 | 西华师范大学 | 考古学 | |
107 | 李雪雪 | 女 | 历史学 | 山西大学 | 社会史中心 | |
108 | 王芳芳 | 女 | 历史学 | 山西师范大学 | 中国近代史 | |
109 | 袁雨 | 女 | 历史学 | 曲阜师范大学 | 中国古代史 | |
110 | 张志娟 | 女 | 历史学 | 曲阜师范大学 | 中国古代史 | |
111 | 任蓉蓉 | 女 | 历史学 | 河北师范大学 | 中国古代史 | |
112 | 魏婷婷 | 女 | 思想政治教育 | 西安石油大学 | 马克思主义中国化 | |
113 | 高田 | 女 | 思想政治教育 | 西安石油大学 | 马克思主义中国化 | |
114 | 郭苗苗 | 女 | 思想政治教育 | 兰州理工大学 | 马克思主义中国化研究 | |
115 | 孙晋超 | 男 | 思想政治教育 | 上海师范大学 | 思想政治教育 | |
116 | 梁婧 | 女 | 思想政治教育 | 内蒙古师范大学 | 马克思主义发展史 | |
117 | 付荣 | 女 | 思想政治教育 | 长沙理工大学 | 马克思主义原理 | |
118 | 周晓晶 | 女 | 思想政治教育 | 山东科技大学 | 马克思主义理论 | |
119 | 安媛 | 女 | 思想政治教育 | 太原科技大学 | 马克思主义理论 | |
120 | 李娜 | 女 | 思想政治教育 | 辽宁师范大学 | 思想政治教育 | |
121 | 都亚男 | 女 | 思想政治教育 | 中国青年政治学院 | 思想政治教育专业 | |
122 | 赵小涛 | 女 | 思想政治教育 | 山西师范大学 | 马克思主义理论 | |
123 | 陈倩 | 女 | 思想政治教育 | 中共四川省委党校 | 中共党史 | |
124 | 朱昌胜 | 男 | 思想政治教育 | 中共四川省委党校 | 中共党史 | |
125 | 张欣 | 女 | 思想政治教育 | 首都师范大学 | 马克思主义中国化 | |
126 | 李萍 | 女 | 思想政治教育 | 山西师范大学 | 马克思主义理论 | |
127 | 高爽 | 女 | 思想政治教育 | 内蒙古工业大学 | 马克思主义基本原理 | |
128 | 景朝霞 | 女 | 思想政治教育 | 南昌航空大学 | 马克思主义中国化 | |
129 | 张梦珅 | 男 | 思想政治教育 | 陕西科技大学 | 思想政治教育 | |
130 | 冯露樱 | 女 | 思想政治教育 | 浙江财经大学 | 马克思主义中国化 | |
131 | 郭晨 | 女 | 思想政治教育 | 浙江农林大学 | 马克思主义中国化 | |
132 | 张云 | 女 | 思想政治教育 | 成都理工大学 | 马克思主义理论 | |
133 | 周娟 | 女 | 思想政治教育 | 长春理工大学 | 马克思主义理论 | |
毕业人数:169 | ||||||
录取人数:63(历史学22人,思想政治教育41人) | ||||||
录取比例:37.3% |