2016届毕业生考研录取信息
2023-07-28
2016届 |
38 | 张瑞荣 | 女 | 思想政治教育 | 兰州大学 | 思想政治教育 |
|
39 | 闫丁 | 女 | 思想政治教育 | 兰州大学 | 马克思主义中国化研究 |
|
40 | 吴晓涵 | 女 | 思想政治教育 | 西北工业大学 | 政治学理论 |
|
41 | 陈琪璇 | 女 | 思想政治教育 | 陕西师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 |
|
42 | 李春霞 | 女 | 思想政治教育 | 辽宁大学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
|
43 | 平倩 | 女 | 思想政治教育 | 暨南大学 | 思想政治教育 |
|
44 | 王雪纯 | 女 | 思想政治教育 | 西藏大学 | 马克思主义政策与民族理论实践 |
|
45 | 魏宇静 | 女 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | 思想政治教育 |
|
46 | 张文慧 | 女 | 思想政治教育 | 中国地质大学(武汉) | 思想政治教育 |
|
47 | 郝晓阳 | 女 | 思想政治教育 | 苏州大学 | 思想政治教育 |
|
48 | 安宁 | 女 | 思想政治教育 | 东北农业大学 | 思想政治教育 |
|
49 | 宋国豪 | 女 | 思想政治教育 | 南昌航空大学 | 马克思主义理论 |
|
50 | 苏莹 | 女 | 思想政治教育 | 黑龙江省社会科学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
|
51 | 王晓娜 | 女 | 思想政治教育 | 首都师范大学 | 马克思主义基本原理 |
|
52 | 王玉荣 | 女 | 思想政治教育 | 南昌航空大学 | 马克思主义理论 |
|
53 | 詹家英 | 女 | 思想政治教育 | 江西财经大学 | 中共党史 |
|
54 | 常利超 | 男 | 思想政治教育 | 西安石油大学 | 思想政治教育 |
|
55 | 张莹 | 女 | 思想政治教育 | 南昌航空大学 | 马克思主义理论 |
|
56 | 彭丹 | 女 | 思想政治教育 | 南昌航空大学 | 马克思主义理论 |
|
57 | 张燕 | 女 | 思想政治教育 | 天津师范大学 | 马克思主义基本原理 |
|
58 | 茹鹏浩 | 男 | 思想政治教育 | 河北大学 | 思想政治教育 |
|
59 | 石瑾 | 女 | 思想政治教育 | 南昌航空大学 | 思想政治教育 |
|
60 | 王恰 | 女 | 思想政治教育 | 重庆师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 |
|
61 | 杜沛东 | 男 | 思想政治教育 | 重庆师范大学 | 马克思主义发展史 |
|
62 | 任巧 | 女 | 历史学 | 南京师范大学 | 世界史 |
|
63 | 王欣 | 女 | 历史学 | 西北大学 | 学科历史 |
|
64 | 徐正宇 | 男 | 历史学 | 内蒙古大学 | 中国史 |
|
65 | 陈浩 | 男 | 历史学 | 云南师范大学 | 世界史 |
|
66 | 褚晓璐 | 女 | 历史学 | 曲阜师范大学 | 中国史 |
|
67 | 祁琪 | 男 | 历史学 | 湖南科技大学 | 中国史 |
|
68 | 任俊丽 | 女 | 历史学 | 海南师范大学 | 世界史 |
|
69 | 史亚芬 | 女 | 历史学 | 山西大学 | 中国史 |
|
70 | 李长云 | 男 | 历史学 | 宁波大学 | 中国史 |
|
考研人数:112 |
录取人数:33(历史学9人,思想政治教育24人) |
录取比例:29.5% |