2015届 | ||||||
1 | 武文君 | 女 | 历史学 | 南开大学 | 世界史 | |
2 | 安鑫 | 男 | 历史学 | 西北大学 | 中国史 | |
3 | 成鹏强 | 男 | 历史学 | 西北大学 | 历史教育 | |
4 | 韩晓玲 | 女 | 历史学 | 西南大学 | 中国史 | |
5 | 吴丰享 | 男 | 历史学 | 陕西师范大学 | 中国史 | |
6 | 薛超然 | 男 | 历史学 | 山西大学 | 中国史 | |
7 | 王文婷 | 女 | 历史学 | 山西大学 | 中国史 | |
8 | 王昕 | 女 | 历史学 | 河北大学 | 中国史 | |
9 | 韩世康 | 男 | 历史学 | 山西师范大学 | 世界史 | |
10 | 原康 | 男 | 历史学 | 淮北师范大学 | 中国史 | |
11 | 李跃 | 男 | 历史学 | 北方民族大学 | 中国史 | |
12 | 李月明 | 女 | 历史学 | 渤海大学 | 世界史 | |
13 | 杨伟东 | 男 | 历史学 | 河北大学 | 中国史 | |
14 | 李少伟 | 男 | 历史学 | 湖南科技大学 | 中国史 | |
15 | 韩鑫 | 男 | 历史学 | 湖南科技大学 | 中国史 | |
16 | 侯颖慧 | 女 | 历史学 | 东华大学 | 近代史 | |
17 | 王琳 | 女 | 历史学 | 西藏民族大学 | 历史文献学 | |
18 | 蘧志丹 | 女 | 思想政治教育 | 西安邮电大学 | 马克思主义中国化研究 | |
19 | 王姝月 | 女 | 思想政治教育 | 天津理工大学 | 马克思主义中国化研究 | |
20 | 赵娟 | 女 | 思想政治教育 | 天津理工大学 | 思想政治教育 | |
21 | 吴芍炎 | 女 | 思想政治教育 | 云南财经大学 | 思想政治教育 | |
22 | 张秀英 | 女 | 思想政治教育 | 兰州大学 | 思想政治教育 | |
23 | 李萍 | 女 | 思想政治教育 | 中国政法大学 | 国外马克思主义 | |
24 | 肖倩 | 女 | 思想政治教育 | 天津师范大学 | 马克思主义基本原理 | |
25 | 杨丽媛 | 女 | 思想政治教育 | 西北大学 | 思想政治教育 | |
26 | 郭凯欣 | 女 | 思想政治教育 | 中国矿业大学 | 思想政治教育 | |
27 | 胡文丽 | 女 | 思想政治教育 | 山西师范大学 | 马克思主义理论 | |
28 | 丁嘉庆 | 女 | 思想政治教育 | 北京工商大学 | 思想政治教育 | |
29 | 韩苗苗 | 女 | 思想政治教育 | 中央财经大学 | 马克思主义理论 | |
30 | 翟幸娟 | 女 | 思想政治教育 | 兰州理工大学 | 思想政治教育 | |
31 | 张娜 | 女 | 思想政治教育 | 首都师范大学 | 思想政治教育 | |
32 | 周亚萍 | 女 | 思想政治教育 | 吉林农业大学 | 思想政治教育 | |
33 | 李涛 | 女 | 思想政治教育 | 河北工业大学 | 思想政治教育 | |
34 | 赵婷 | 女 | 思想政治教育 | 上海师范大学 | 思想政治教育 | |
35 | 李玉婧 | 女 | 思想政治教育 | 山西大学 | 思想政治教育 | |
36 | 许斯诺 | 女 | 思想政治教育 | 兰州大学 | 思想政治教育 | |
37 | 郝瑞雪 | 女 | 思想政治教育 | 兰州大学 | 专业法硕 | |
毕业人数:153 | ||||||
录取人数:37(历史学17人,思想政治教育20人) | ||||||
录取比例:24.2% |