2021届 | ||||||
318 | 历史学1701 | 雷鑫炳 | 历史学 | 山西大学 | 中国史 | |
319 | 关子琪 | 历史学 | 湘潭大学 | 马克思主义理论 | ||
320 | 张朝凯 | 历史学 | 广西师范大学 | 世界史 | ||
321 | 王亚茹 | 历史学 | 太原科技大学 | 马克思主义理论 | ||
322 | 冯天祥 | 历史学 | 安徽大学 | |||
323 | 柴梓瑞 | 历史学 | 贵州师范大学 | 世界史 | ||
324 | 徐成玲 | 历史学 | 云南民族大学 | 历史地理学 | ||
325 | 魏兴芳 | 历史学 | 云南师范大学 | 中国史 | ||
326 | 历史学1702 | 杨晨 | 历史学 | 山西大学 | 文物与博物馆 | |
327 | 张伟 | 历史学 | 河南大学 | 中国近现代史 | ||
328 | 刘鑫 | 历史学 | 郑州大学 | 东南亚史 | ||
329 | 逯恬毓 | 历史学 | 延安大学 | 学科历史 | ||
330 | 杨垚 | 历史学 | 兰州大学 | 世界史 | ||
331 | 宋雅洁 | 历史学 | 陕西师范大学 | 中国史 | ||
332 | 李琪 | 历史学 | 河南师范大学 | 学科思政 | ||
333 | 思政1701 | 侯鑫海 | 思想政治教育 | 太原理工大学 | 马克思主义理论 | |
334 | 李一丹 | 思想政治教育 | 东北师范大学 | 马克思主义中国化研究 | ||
335 | 韩姣姣 | 思想政治教育 | 陕西师范大学 | 学科思政 | ||
336 | 张楠 | 思想政治教育 | 北华大学 | 马克思主义基本原理 | ||
337 | 杨媛丽 | 思想政治教育 | 太原科技大学 | 马克思主义理论 | ||
338 | 张桐 | 思想政治教育 | 天津科技大学 | 马克思主义理论 | ||
339 | 梁颖薇 | 思想政治教育 | 东北石油大学 | 马克思主义理论 | ||
340 | 许艳艳 | 思想政治教育 | 沈阳工业大学 | 马克思主义中国化研究 | ||
341 | 郝俊霞 | 思想政治教育 | 首都师范大学 | 思想政治教育 | ||
342 | 钟登胜 | 思想政治教育 | 中国青年政治学院 | 马克思主义基本原理 | ||
343 | 思政1702 | 霍晓晓 | 思想政治教育 | 新疆大学 | 马克思主义理论 | |
344 | 冯贺 | 思想政治教育 | 沈阳工业大学 | 马克思主义中国化研究 | ||
345 | 杨晓晓 | 思想政治教育 | 新疆大学 | 马克思主义理论 | ||
346 | 高嘉彤 | 思想政治教育 | 北京体育大学 | 马克思主义基本原理 | ||
347 | 程佩楠 | 思想政治教育 | 河海大学 | 思想政治教育 | ||
348 | 李艳艳 | 思想政治教育 | 首都师范大学 | 学科思政 | ||
349 | 张琰 | 思想政治教育 | 湖北省社会科学院 | 马克思主义基本原理 | ||
350 | 弓艳娜 | 思想政治教育 | 海南大学 | 马克思主义理论 | ||
351 | 赵凯琪 | 思想政治教育 | 中国政法大学 | 思想政治教育 | ||
352 | 武静 | 思想政治教育 | 辽宁大学 | 马克思主义中国化研究 | ||
353 | 刘鑫兰 | 思想政治教育 | 中山大学 | 马克思主义基本原理 | ||
354 | 吴钦 | 思想政治教育 | 中共上海市委党校 | 马克思主义理论 | ||
毕业人数:186 | ||||||
考研录取人数:37人(历史学15人,思想政治教育22人) | ||||||
考研录取率:19.8% |